- 產(chǎn)品描述
這是一種使用克里奧利(Coriolis)原理制成的流量傳感器??死飱W利原理是在質量移動和旋轉轉動同時發(fā)生時產(chǎn)生的。利用該原理制成的流量傳感器可以高精度地連續(xù)測量質量流量在作工況法試驗時,需要測量燃料消耗量或加減速時的油耗性能,用本系列流量傳感器zui合適。 | |
FM-2500 流量顯示儀 | FM-1500 流量顯示儀 |
| |
特點
-
不受溫度、壓力及密度的影響,進行連續(xù)測量
-
測量精度高(測量精度為±0.1%(讀數(shù)值),zui大量程與zui小量程比為40:1)
-
可以測量密度
-
流量傳感器殼體的振動能排除管內的空氣
性能曲線
左圖所示FZ-2100傳感器的穩(wěn)定流量精度和再現(xiàn)性,精度為讀數(shù)值的±0.1%以內(在2 ~ 82 kg/h時)。 |
北美過渡工況試驗時燃料質量流量實測例
--: 燃料流量 --: 發(fā)動機軸扭距 --: 發(fā)動機轉速 |
傳感器規(guī)格
FZ-2100 | FZ-2200 | ||
測量項目 | 流量 | 可 | 可 |
溫度 | 可 | 可 | |
可用流體(注1) | 汽油 | 可 | 可 |
輕油 | 可 | 可 | |
煤油 | 可 | 可 | |
一般石油類油壓油 | 可 | 可 | |
酒精類 | 另行商談 | ||
測量范圍 | 常用質量流量 | 0.2 ~ 82kg/h | 1 ~ 1090kg/h |
常用體積流量 | 0 ~ 109l/h(在0.75g/cm3時) | 0 ~ 1453l/h(在0.75g/cm3時) | |
zui大流量 | 108 kg/h | 2180 kg/h | |
密度(注2) | 0 ~ 1g/ cm3 | ||
精度 | 流量 | ±0.1%(讀數(shù)值)(在2 ~ 82kg/h時) ±(0.002kg/h/流量)X100%讀取值之內在0.2 ~ 2kg/h時 | ±0.1%(讀數(shù)值)(在27 ~ 1090kg/h時) ±(0.027kg/h/流量)X100%讀取值之內在1 ~ 27kg/h時 |
密度 | ±0.1%讀數(shù)值之內(在0.76g/ cm3時) | ||
密度再現(xiàn)性 | ±0.0002g / cm3 | ||
密度溫度特性 | ±0.000015g / cm3 / ℃ | ||
壓力損失(汽油時) | 約100kpa(在82kg/h時) | 約100kpa(在1090kg/h時) | |
耐壓 | 10Mpa | ||
使用溫度范圍(注2) | 0 ~ 40℃ | ||
質量 | 約12kg | 約9kg |
注1:對于CNG、LPG等氣體,作為選購件也可使用,另行商談。 |
FM-2500/1500流量顯示儀規(guī)格(*1)
FM-2500規(guī)格 (FM-2500+FZ-0300) | FM-1500規(guī)格 (FM-2500+FZ-0300) | |||
適用的流量傳感器 | FZ-2100、FZ-2200 | |||
適用的轉速傳感器 | MP-910、MP-981、LG-916 | — | ||
顯示方式 | 帶背光的CFL式 LCD 320 X 240點 | 熒光管(20字X 2行)、 文字形狀;5 X 8點 | ||
顯示項目及位數(shù) | 測量時間 | 區(qū)間累計時間 | 7位 00000.00 s | |
總累計時間 | 7位 00000.00 s | |||
測量轉速 | 轉速 | 7位 000000.0 r/min | — | |
區(qū)間平均轉速 | 7位 000000.0 r/min (=區(qū)間累計轉速/區(qū)間時間) | — | ||
區(qū)間累計轉速 | 7位 0000000 REV | — | ||
總平均轉速 | 7位 000000.0 r/min (=總累計轉速/總區(qū)間時間) | — | ||
總累計轉速 | 7位 0000000 REV | — | ||
測量溫度 | 瞬時溫度 | 4位 ±000.0 ℃ | ||
測量流量(*2) | 適用傳感器 | FZ-2100 / FZ-2200 | ||
瞬時流量 | 7位 000.0000/00000.00 (g/s、ml/s) | — | ||
7位 000000.0/0000000 (g/min、ml/min) | — | |||
7位 00000.00/000000.0 (kg/h、l/h) | ||||
區(qū)間累計流量 | 7位 00000.00/00000.00 (g、ml) | |||
7位 00.00000/00.00000(kg、l) | — | |||
總累計流量 | 7位 00000.00/00000.00 (g、ml) | |||
7位 00.00000/00.00000(kg、l) | — | |||
區(qū)間平均流量 | 與瞬時流量相同(區(qū)間累計流量/區(qū)間時間) | |||
總平均流量 | 與瞬時流量相同(總累計流量/總累計時間) | — | ||
噴射量 | 7位 00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
區(qū)間平均噴射量 | 7位 00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
總平均噴射量 | 7位 00000.00/000000.0(mg/st、mm3/st) | — | ||
密度測量 | 密度 | 5位0.0000g/cm3 | ||
換算溫度設定 | 000.0℃(對設定的3點溫度進行密度換算) | 000.0℃(對設定的1點溫度進行密度換算) | ||
測定時間 | 瞬時 | 以1 ~ 10秒(1秒單位)的范圍來設定 | 1秒 | |
累計 | 按累計測量方式設定的從開始到停止的累計時間 | |||
累計測量方式 | 手動 | 由面板或外部設定的從開始到停止信號間的累計值 | ||
流量設定方式 | 由開始信號設定到累計流量為止的時間/轉速之累計值 | 由開始信號設定到累計流量為止的累計時間 | ||
時間設定方式 | 由開始信號設定到累計時間為止的流量/轉速之累計值 | 由開始信號設定到累計流量為止的累計流量 | ||
轉速設定方式 | 由開始信號設定到累計轉速為止的流量/時間累計值 | — | ||
電壓輸出 | 項目 | 流量、溫度、密度 | ||
輸出規(guī)格(*3) | 流量 | 0 ~ 10 V/Low ~ High ( Low ~ High值可變 ) | 0 ~ 10 V/0 ~ F.S (F.S.值如下選用)100/200/300/500/1000/1500 (kg/h、l/h) | |
溫度密度 | 同上 | 0 ~ 10V/0 ~ F.S. (F.S.值溫度;100℃、密度1g/cm3) | ||
脈沖輸出 | 脈沖輸出(*4) | A 0.001 B 0.01 C 0.1 D 1(ml/p、g/p)可選擇,但因傳感器而異。 | ||
輸出規(guī)格 | 頻率范圍:0 ~ 100kHz 輸出電平2.4V以上 輸出電平0.8V以下 |
(* 1)上表中“——” ,表示FM-1500不具有該功能
(* 2)小數(shù)點位置各表示FZ-2100及FZ-2200的時候
(* 3)FM-2500 / FM-1500的電壓輸出更新間隔各為0.1秒,精度為±0.1%F.S.
(* 4)FZ-2100用為A、B, FZ-2200用為C、D
應用例 |
|
選購件 |
|