型號: M10-, M100, M101, M102 | 型號: M11-, M12-, M110, M111, M112, M120, M121, M122 | |
KT004340N001 | KT004340N101 | 涂膜器附屬裝置 |
KT004340N002 | KT004340N102 | 涂膜棒附屬裝置 |
KT004340N003 | KT004340N103 | 涂膜器涂膜棒二合一附屬裝置 |
KTUK4930M001 | 真空泵, UK 240V | |
KT004930M001 | 真空泵, EUR 220V | |
KTUS4930M001 | 真空泵, US 110V |
- 產(chǎn)品描述
Elcometer4340易高4340電動/自動涂膜***
制備油漆、清漆、化妝品、膠水等眾多類型產(chǎn)品樣本的*裝置,在對照片、鋼板、塑料膜片和玻璃等多種基體上可獲得全體的*性和再現(xiàn)性。所有Elcometer 4340型號都帶11個預設速度和可調(diào)行程長度,帶快釋系統(tǒng)。
- 非常適合于測試油漆、清漆、化妝品、膠水等等
- 11個橫向速率:0.5 - 10cm 每秒
- 樣本溫度控制選項
- 制出高質(zhì)量的樣本,使實驗室測試結果相當可靠
- 平滑的鋁制臺面——比玻璃平滑很多,使重復性更高
- 可與 Elcometer 系列涂膜器配合使用
- 工作臺規(guī)格眾多——含標準或高精度的真空工作臺,孔透式或溝槽式
- 帶終點止動裝置的可調(diào)式行程滑架
可互換的頭部附屬裝置 在各種涂膜器之間轉(zhuǎn)換方便 - 涂膜棒裝置 - 標準涂膜器裝置 - 涂膜棒/標準涂膜器組合裝置 | |
堅固耐用 - 堅固嚴格的設計,確保在涂膜過程中的移動做到zui小。 - 正常使用長達15年 | |
臺床選擇 - 標準平面臺 - 單槽真空臺 - 雙槽真空臺 - 孔透臺 | |
多種測試同時順暢進行 - zui多可同時使用3個涂膜器 - zui多可同時使用2張Leneta測試片 - 在孔透臺上可zui多測試兩塊區(qū)域 |
Elcometer 4340 電動涂膜***功能全面,堅固且精確。結構嚴格,確保涂布平滑連貫,不會出現(xiàn)涂膜中經(jīng)常會出現(xiàn)的皺紋。
多種頭部附屬裝置可分別提供,使選擇某特定用途或標準的型號(若適用)。
Elcometer 4340系列涂膜***含一個通用底座和用戶選擇的頭部附屬裝置——使用標準涂膜器、涂膜棒或二者的結合裝置,可靈活選擇。
每一個工作臺 都設計成zui高的平坦等級,有多種選擇,可滿足特殊測試要求。從下列技術規(guī)范中選擇即可。
部件編號 | 電壓 | 測試片夾 | 標準 工作臺 | 孔透 真空臺 | 單槽 真空臺 | 雙槽 真空臺 | 加 熱裝置 | |
恒溫池* +15 至 100°C (59 至 212°F) | 電 加熱 環(huán)境溫度至 200°C (環(huán)境溫度至 392°F) | |||||||
K4340M10- | 110 - 240V | • | • | |||||
K4340M11- | 110 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M12- | 220 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M12D | 110V | • | • | • | ||||
K4340M100 | 110 - 240V | • | • | |||||
K4340M101 | 110 - 240V | • | • | |||||
K4340M102 | 110 - 240V | • | • | |||||
K4340M110 | 110 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M111 | 110 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M112 | 110 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M120 | 220 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M120D | 110V | • | • | • | ||||
K4340M121 | 220 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M121D | 110V | • | • | • | ||||
K4340M122 | 220 - 240V | • | • | • | ||||
K4340M122D | 110V | • | • | • | ||||
尺寸 | 780 x 490 x 320mm (30.7 x 19.3 x 12.6") | |||||||
重量 | 29kg (64lb) | |||||||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||||||
包裝清單 | Elcometer 4340 涂膜***主***, 電源線 和操作手冊 |
遵從如下標準:
ASTM D 823-C
* 供應時已為配備恒溫池準備就緒。恒溫池不隨供