- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)?,本公司將以zui熱忱的服務(wù)和*惠的價格回饋大家
Elcometer 400 Novo-CurveTM 曲面光澤度儀
越來越多的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求對光澤度進(jìn)行評估,這對監(jiān)控保護(hù)性涂層的均勻度、*性或者褪化程度是很有必要的
Elcometer 400有4個可調(diào)柱和一片小測量區(qū),它可能是*一款用來測量彎曲表面、小工件和復(fù)雜外形的 光澤度儀。連續(xù)讀數(shù)模式能快速評估表面變化
無需等待數(shù)據(jù)下載,LCD會顯示屏幕索引、zui大溫度和每個傳感器的圖示??蓽y量各種各樣的產(chǎn)品和圖案,包括
- 面漆。
- 木器清漆。
- 汽車部件: 內(nèi)飾件、方向盤、擋泥板。
- 釉面陶瓷。
- 磨砂玻璃……還有很多很多!
Elcometer 400 Novo-CurveTM 曲面光澤度儀的試驗(yàn)臺在儀器頂部,測量工件要放置在中心孔上。此種放置方式經(jīng)得起重復(fù)測量。按下按鈕即可得到統(tǒng)計分析,數(shù)據(jù)可通過RS232接口下載至電腦。
Elcometer 400 Novo-CurveTM測量面積約為標(biāo)準(zhǔn)光澤度儀所測面積的3%(2mm x 2mm)。
該儀器可對zui多199個讀數(shù)進(jìn)行存儲和計算平均值,因此它可以對大面積樣本求平均值。只要抽樣多數(shù)適合,是可以通過統(tǒng)計分析得到更具代表性的結(jié)果的。
圓筒測量架
可拆卸的圓筒測量架,可以針對半徑為5mm到100mm的圓柱體提供重復(fù)性高的測量結(jié)果.
泡沫隔板可以遮擋大量光源,使圓筒處于*測量條件之下.
測量架可調(diào),可測量5mm到100mm半徑的圓筒
- 已被應(yīng)用到擠壓塑料管、鉻合金金屬件和設(shè)計師的鋼筆測量.
- 在曲面上的重復(fù)性僅為0.5 GU
Elcometer 400 Novo-CurveTM 曲面光澤度儀角度 60°,測量范圍自動定義為全部--從無光澤到鏡面ror尺寸 260 x 220 x 100mm(10 x 81/2 x 4″)重量 2.5kg(5.5磅)存儲 199個讀數(shù)接口 RS232電源 110-120V AC或220-240V AC測量面積 2 x 2mm(0.08 x 0.08″)型號 說明 零件編號 Elcometer 400 Elcometer 400 Novo-CurveTM J400----1 請從下表選擇與Elcometer 400 Novo-CurveTM光澤度儀配用的電源線。 UK 240VEUR?/span>220VUS 110V附件 Elcometer 400 Novo-CurveTM主電源導(dǎo)線 T40016566 T40016565 T40016567 圓筒測量架 T40019998
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計型,干電池 |
6014 |